RECENSEMENTS DES MARCHÉS PUBLICS
PASSÉS PAR LE CHC (PAR ANNÉE)
Selon l'article 133 du Code des Marchés Publics 2006
Marché de travaux 2009
| Objet | Date de notification | Attributaire | Adresse |
| Marchés de 20 000 € HT à 49 999 € HT | |||
| Réalisation d'un réseau de transmission hertzien privé (VDI) |
15/07/2009 | SPIE | 45770 SARAN |
| Mise en conformité des cuves enterrées de stockage |
09/11/2009 | SANITRA FOURRIER | 37303 JOUE LES TOURS |
| Marchés de 50 000 € HT à 89 999 € HT | |||
| Remplacement du réseau ECS et EF - EHPAD |
20/10/2009 | HERVE THERMIQUE | 37301 JOUE LES TOURS |
| Marchés de 90 000 € HT à 132 999 € HT | |||
| Marchés de 133 000 € HT à 205 999 € HT | |||
| Marchés de 206 000 € HT à 999 999 € HT | |||
| Travaux - Réalisation d'une unité de centralisation des cytotoxiques |
07/10/2009 | GTM | 37073 TOURS |
| Travaux d'entretien peinture et revêtements muraux |
28/09/2009 | PINXYL | 37270 MONTLOUIS |
| Marchés de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT | |||
| Marchés de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT | |||
| Marchés de 5 150 000 € HT et plus | |||
Marché de fournitures 2009
| Objet | Date de notification | Attributaire | Adresse |
| Marchés de 20 000 € HT à 49 999 € HT | |||
| Marchés de 50 000 € HT à 89 999 € HT | |||
| Viandes fraîches |
|||
| Lot 1 : viande de porc fraîche | 26/08/2009 | SAS Bernard Jean Floc'h | 56501 Locminé Cedex |
| Lot 2 : viande de bœuf fraîche | 26/08/2009 | Achille Bertrand | 85505 Les Herbiers Cedex |
| Lot 3 : viande de veau fraîche | 27/08/2009 | Groupe Bigard | 81100 Castres |
| Achat d'un camion |
|||
| Lot unique | 01/01/2009 | Cevi Iveco | 371710 Chambray les Tours |
| Achat d'un véhicule pour le SMUR |
|||
| Lot unique |
22/10/2009 | Grands Garages de Touraine | 371710 Chambray les Tours |
| Marchés de 90 000 € HT à 132 999 € HT | |||
| Fournitures de bureau, consommables informatiques et papier | |||
| Lot 1 : Fournitures de bureau |
26/12/2008 | Lyreco France | 59770 Marly |
| Lot 2 : Consommables informatique |
23/12/2008 | SARL Regeco | 50000 Saint Lo |
| Lot 3 : Papier |
23/12/2008 | Alter Buro/Saumur Dessin | 49400 Saumur |
| Habillement à usage unique |
|||
| Lot n°1 : Vêtements et protections non tissés bloc | 26/10/2009 | Pierre Le Goff | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot n°2 : Vêtements et protections non tissés cancérologie | 26/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°3 : Vêtements et protections non tissés maternité | 26/10/2009 | Molnlycke Health Care | 59118 Wambrechies |
| Lot n°4 : Vêtements et protections non tissés soins | 26/10/2009 | Pierre Le Goff | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot n°5 : Vêtements et protections non tissés patients | 27/10/2009 | EIF | 93104 Montreuil |
| Lot n°7 : Vêtements et protections non tissés cuisine | 26/10/2009 | Pierre le Goff |
44860 Pont Saint Martin |
| Lot n°8 : Vêtements et protections non tissés S.Techniques |
27/10/2009 | EIF | 93104 Montreuil |
| Marchés de 133 000 € HT à 205 999 € HT | |||
| Produits non tissés |
|||
| Lot 1 : Changes anatomiques | 11/06/2009 | SCA Hygiène Products | 93290 Tremblay en France |
| Lot 2 : Changes complets adultes | 11/06/2009 | SCA Hygiène Products | 93290 Tremblay en France |
| Lot 3 : Changes slips (ou culotte absorbante) | 11/06/2009 | SCA Hygiène Products |
93290 Tremblay en France |
| Lot 4 : Slips extensibles | 10/06/2009 | Laboratoires Paul Hartmann | 67730 Chatenois |
| Lot 5 : Alèses (variante) | 11/06/2009 | Abena-Frantex | 60180 Nogent sur Oise |
| Lot 6 : Changes complets enfants | 11/06/2009 | Laboratoire Rivadis SA | 79100 Thouars |
| Lot 7 : Changes complets juniors |
11/06/2009 | Laboratoire Rivadis SA | 79100 Thouars |
| Marchés de 206 000 € HT à 999 999 € HT | |||
| Fruits et légumes |
|||
| Lot 1 : fruits frais | 10/12/2008 | Aux Halles Tourangelles | 37530 Nazelles-Négron |
| Lot 2 : légumes frais | 10/12/2008 | Aux Halles Tourangelles | 37530 Nazelles-Négron |
| Lot 3 : légumes sous vide | 11/12/2008 | Estivin primeurs de loire | 37043 Tours cedex 1 |
| Lot 4 : fruits sous vide | 10/12/2008 | Aux Halles Tourangelles | 37530 Nazelles-Négron |
| Lot 5 : choucroute crue |
10/12/2008 | Aux Halles Tourangelles |
37530 Nazelles-Négron |
| Produits et matériels d'entretien |
|||
| Lot 1 : sacs papier | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 2 : sacs à déchets | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 3 : sacs biodégradables | 23/12/2008 | Ses Stefany emballages services | 43620 Saint Pal de Mons |
| Lot 4 : housses pour conteneurs | 23/12/2008 | Argos hygiène | 49481 Saint Sylvain d'Anjou |
| Lot 5 : nettoyants entretien courant | 23/12/2008 | SA Soveclat | 93240 Stains |
| Lot 6 : eau de javel | 23/12/2008 | SA Soveclat | 93240 Stains |
| Lot 7 : détergents assainissants | 23/12/2008 | Argos hygiène | 49481 Saint Sylvain d'Anjou |
| Lot 8 : nettoyants industriels des sols | 23/12/2008 | Anaxis | 72021 Le Mans cedex |
| Lot 9 : nettoyants industriels autres surfaces | 23/12/2008 | SA Soveclat | 93240 Stains |
| Lot 10 : détergents désinfectants | 23/12/2008 | Laboratoires Anios | 59260 Lille Hellemmes |
| Lot 11 : produits d'entretien cuisine | 23/12/2008 | Argos hygiène | 49481 Saint Sylvain d'Anjou |
| Lot 12 : produits désinfectants cuisine | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 13 : petit matériel d'entretien | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 14 : papier hygiénique | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 15 : matériel d'entretien Services Intérieurs |
23/12/2008 | Anaxis | 72021 Le Mans cedex |
| Lot 16 : disques abrasifs | 23/12/2008 | Anaxis | 72021 Le Mans cedex |
| Lot 17 : savons | 23/12/2008 | Laboratoires Anios | 59260 Lille Hellemmes |
| Lot 18 : savons surgras, crèmes de soins | 23/12/2008 | Laboratoires Phagogène | 79103 Thouars |
| Lot 19 : lavettes | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 20 : gazes à usage unique | 23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Lot 21 : produits de traitement pour piscine | 23/12/2008 | Hexagone | 95104 Argenteuil |
| Lot 22 : bandeaux de nettoyage et déinfection des sols |
23/12/2008 | Maury | 44860 Pont Saint Martin |
| Produits laitiers et ovoproduits |
|||
| Lot 1 : œufs frais/œufs liquides | 11/12/2008 | Sa Guilmot | 18520 Avord |
| Lot 2 : œufs cuits | 10/12/2008 | Team Ouest | 35530 Noyal sur Vilaine |
| Lot 3 : fromages prédécoupés ou râpés | 11/12/2008 | Sa Guilmot | 18520 Avord |
| Lot 4 : fromages en portions individuelles enveloppées | 10/12/2008 | Team Ouest | 35530 Noyal sur Vilaine |
| Lot 5 : crèmes desserts lactées individuelles | 11/12/2008 | Sa Guilmot | 18520 Avord |
| Lot 6 : mousses | 11/12/2008 | Sa Guilmot | 18520 Avord |
| Lot 7 : yaourts et fromages blancs individuels |
11/12/2008 | Sa Guilmot | 18520 Avord |
| Lot 8 : beurre pasteurisé, crème fraîche et fromage blanc en seau | 10/12/2008 | Usval | 85580 Saint Michel en l'Herm |
| Lot 9 : lait | 10/12/2008 | Usval | 85580 Saint Michel en l'Herm |
| Lot 10 : margarine |
10/12/2008 | Pomona Passion Froid | 37210 Parçay Meslay |
| Produits surgelés |
|||
| Lot 1 : légumes surgelés | 16/03/2009 | Surgelés Disval | 45110 Châteauneuf sur Loire |
| Lot 2 : fruits surgelés | 16/03/2009 | Sodipa | 56303 Pontivy Cedex |
| Lot 3 : condiments surgelés | 16/03/2009 | Pomona Passion Froid | 37210 Parçay Meslay |
| Lot 4 : poissons surgelés | 16/03/2009 | Sodipa | 56303 Pontivy Cedex |
| Lot 5 : poissons surgelés en portion | 16/03/2009 | Surgelés Disval | 45110 Châteauneuf sur Loire |
| Lot 6 : viandes de bœuf, de veau et de produits surgelés | 16/03/2009 | Sodipa | 56303 Pontivy Cedex |
| Lot 7 : viande d'agneau surgelée | 16/03/2009 | Surgelés Disval | 45110 Châteauneuf sur Loire |
| Lot 8 : volailles surgelées | 16/03/2009 | Sodipa | 56303 Pontivy Cedex |
| Lot 9 : plats préparés surgelés |
16/03/2009 | Pomona Passion Froid | 37210 Parçay Meslay |
| Viande, charcuterie, volailles et hachés |
|||
| Lot 1 : viande de porc fraîche | 18/02/2009 | Hugues Chevalier | 37800 Sainte Maure de Touraine |
| Lot 2 : viande de bœuf fraîche | 18/02/2009 | Hugues Chevalier | 37800 Sainte Maure de Touraine |
| Lot 3 : viande de veau fraîche | 18/02/2009 | Hugues Chevalier | 37800 Sainte Maure de Touraine |
| Lot 4 : jambon | 17/02/2009 | Bernard | 56501 Locminé |
| Lot 5 : jambon tranché sans sel | 17/02/2009 | Pomona Passion Froid | 37210 Parçay Meslay |
| Lot 6 : pâtés-rillettes | 17/02/2009 | Bernard | 56501 Locminé |
| Lot 7 : poitrine fumée-lardons | 17/02/2009 | Team Ouest | 49700 Ambillou-Château |
| Lot 8 : charcuterie-divers | 17/02/2009 | Pomona Passion Froid | 37210 Parçay Meslay |
| Lot 9 : boudin-andouillette | 17/02/2009 | Bernard | 56501 Locminé |
| Lot 10 : saucisserie | 18/02/2009 | Sico Socopa | 27110 Le Neubourg |
| Lot 11 : dinde-dindonneau | 17/02/2009 | Beziau | 85110 La Jaudonnière |
| Lot 12 : poulet | 17/02/2009 | Société Distribution Avicole | 44150 Ancenis |
| Lot 13 : canette | 17/02/2009 | Société Distribution Avicole | 44150 Ancenis |
| Lot 14 : pintade | 17/02/2009 | Team Ouest | 49700 Ambillou-Château |
| Lot 15 : gésiers | 17/02/2009 | Société Distribution Avicole | 44150 Ancenis |
| Lot 16 : hachés de viande fraîche et de poisson sans sel |
17/02/2009 | Bigard | 29393 Quimperlé |
| Produits à usage unique |
|||
| Lot n°1 : Masques hygiène | 26/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°2 : Masques chirurgicaux type 1 | 26/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°3 : Masques chirurgicaux typr 1R | 26/10/2009 | Laboratoires 3M Santé | 45312 Pithiviers |
| Lot n°4 : Masques de protection respiratoire type FFP1 | 26/10/2009 | Laboratoires 3M Santé | 45312 Pithiviers |
| Lot n°5 : Carrés d'essuyage | 27/10/2009 | SCA Hygiène Products | 93290 Tremblay en France |
| Lot n°6 : Gants de toilette à usage unique | 26/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°8 : Protections hygiéniques | 26/10/2009 | Lohmann & Rauscher | 88200 Remiremont |
| Lot n°9 : Essuyage à usage unique |
26/10/2009 | Coldis | 84320 Entraigues sur Sorgues |
| Fournitures Hôtelières |
|||
| Lot n°1 : Piles | 27/10/2009 | Vlad | 37210 Parcay Meslay |
| Lot n°2 : Vaisselle | 27/10/2009 | Ouestotel | 79182 Chauray |
| Lot n°3 : Carafes | 27/10/2009 | Ouestotel | 79182 Chauray |
| Lot n°4 : Verres canard | 28/10/2009 | Laboratoires Adhésia | 68720 Flaxlanden |
| Lot n°5 : Cuvettes | 27/10/2009 | Chomette Favor | 91353 Grigny |
| Lot n°7 : Consommable cuisine et vaisselle usage unique | 27/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°8 : Filtres à café | 27/10/2009 | Ouestotel | 79182 Chauray |
| Lot n°9 : Barquettes usage unique cuisine | 27/10/2009 | Rescaset | 38147 Rives |
| Lot n°10 : Housses pour la cuisine | 27/10/2009 | Paredes | 87430 Verneuil sur Vienne |
| Lot n°11 : Etiquettes et films pour la cuisine | 26/10/2009 | Nutripack | 59148 Flines les Raches |
| Lot n°12 : Barquettes alu usage unique |
27/10/2009 | Chomette Favor | 91353 Grigny |
| Marchés de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT | |||
| Marchés de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT | |||
| Marchés de 5 150 000 € HT et plus | |||
Marché de services 2009
| Objet | Date de notification | Attributaire | Adresse |
| Marchés de 20 000 € HT à 49 999 € HT | |||
| Entretien des patios |
|||
| Lot unique |
26/05/2009 | ADV | 37000 Tours |
| Entretien des nettoyages des puits |
|||
| Lot unique |
08/07/2009 | Sondalp | 37260 Monts |
| Maintenance des postes à haute tension |
|||
| Lot unique |
01/11/2009 | Schneider Electric | 44307 Nantes |
| Marchés de 50 000 € HT à 89 999 € HT | |||
| Marchés de 90 000 € HT à 132 999 € HT | |||
| L'entreposage, à la collecte, au transport, au traitement et à l'élimination des DASRI et des déchets assimilés |
|||
| Lot unique |
01/04/2009 | Comptoir Hygiène Hospitalière | 37700 Saint Pierre des Corps |
| Marchés de 133 000 € HT à 205 999 € HT | |||
| Marchés de 206 000 € HT à 999 999 € HT | |||
| Blanchissage du linge |
|||
| Lot unique |
31/03/2009 | Blanchisserie Blésoise |
41260 La Chaussée Saint Victor |
| Marchés de 1 000 000 € HT à 2 999 999 € HT | |||
| Marchés de 3 000 000 € HT à 5 149 999 € HT | |||
| Marchés de 5 150 000 € HT et plus | |||
















